股市實(shí)時行情全球_實(shí)時行情全球股市最新行情
快訊
2024年08月23日 15:33 27
admin
市場名稱 | 當(dāng)前指數(shù) | 漲跌幅(%) | 最新交易時間 |
---|---|---|---|
道瓊斯指數(shù) (Dow Jones) | 34,567.89 | +0.56 | 15:00 EST |
納斯達(dá)克綜合指數(shù) (NASDAQ) | 14,789.01 | -0.12 | 15:00 PST |
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) (S&P 500) | 4,500.12 | +0.34 | 15:00 EST |
日經(jīng)225指數(shù) (Nikkei 225) | 28,901.34 | -0.28 | 09:00 JST |
倫敦富時100指數(shù) (FTSE 100) | 7,321.45 | +0.45 | 10:30 GMT |
法蘭克福DAX指數(shù) | 15,321.09 | -0.09 |
上一篇
揭秘常德網(wǎng)站優(yōu)化報價,如何選擇優(yōu)質(zhì)公司助力企業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷,常德網(wǎng)站優(yōu)化報價揭秘,企業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷選優(yōu)指南
下一篇歡迎使用Z-BlogPHP!
相關(guān)文章
最新評論