bnx今日實時行情_bqt今日行情
快訊
2024年08月23日 19:32 27
admin
BXN幣今日實時行情
以下是BXN幣(BXN)的今日實時行情概覽,包含關(guān)鍵的市場數(shù)據(jù)和動態(tài)。請注意,以下信息基于最新可用的數(shù)據(jù),并可能隨時間而發(fā)生變化。
指標(biāo) | 數(shù)值 | 描述 |
---|---|---|
當(dāng)前價格(USD) | $0.0028 | BXN幣當(dāng)前的市場價格,約為0.0028美元。 |
24小時最高價(USD) | $0.02 | 過去24小時內(nèi)BXN幣達(dá)到的最高價格。 |
24小時最低價(USD) | $0.02 | 過去24小時內(nèi)BXN幣觸及的最低價格。 |
24小時漲跌幅 | -2.57% | BXN幣在過去24小時內(nèi)的價格變動百分比。 |
24小時成交額(USD) | $132.06萬 | 過去24小時內(nèi)BXN幣的總交易額。 |
24小時成交量 | 6572.42萬 | 過去24小時內(nèi)BXN幣的總成交量。 |
最大發(fā)行量 | 500.0億 | BXN幣的最大計劃發(fā)行量。 |
當(dāng)前發(fā)行量 | 500.0億 | BXN幣當(dāng)前已發(fā)行的總量。 |
流通總量 | 55.09億 | BXN幣當(dāng)前在市場上流通的總量。 |
市值排名 | No.1066 | BXN幣在全球加密貨幣市值中的排名。 |
歷史最高價(USD) | $0.12 | BXN幣自發(fā)行以來的最高價格。 |
歷史最低價(USD) | $0.01 | BXN幣自發(fā)行以來的最低價格。 |
BXN幣作為BlackFort
相關(guān)文章
最新評論